X-Run 2021 tulokset M/N 10 ja 20 km
MUISTAKAA VARMISTAA OSANOTTONNE KISAKANSLIASSA VIIM. 30 MIN. ENNEN STARTTIA !!
VARATKAA AIKAA RUUHKIEN VÄLTTÄMISEKSI !
X-RUN HOLIDAY CLUB SAIMAA Lauantai 9.10.2021 AIKATAULU/ TIMETABLE
TEKNOSAFE-RUN
10.30 Pojat 5v 0,1km HUOM! LÄHTÖPAIKKA! 100m maalista!
10.40 Tytöt 5v 0,1km HUOM! LÄHTÖPAIKKA! 100m maalista!
palkintojen jako / награда
10.50 Pojat 6-7v 0,6km
11.00 Tytöt 6-7v 0,6km
Palkintojen jako / награда
11.10 Pojat 8-9v 1 km
11.20 Tytöt 8-9v 1 km
Palkintojen jako / награда
11.30 Pojat ja Tytöt 10-11v 2km
Palkintojen jako / награда
11.45 Pojat ja Tytöt 12-13 v. 2 km
11.45 Pojat ja Tytöt 15 v. 2 km
Palkintojen jako / награда
X-RUN KLO 12.30
Miehet / NAISET 10 km ja 20 km (HUOM! METSÄTÖITTEN TAKIA REITILLE JOUDUTTU TEKEMÄÄN MUUTOS JA REITIN PITUUS EI TARKKA!
Palkintojen jako heti kun sarjan kolme parasta maalissa!
X-Run 2021 | |
Ennakkoilmoittautuneet | |
Sukunimi Etunimi | Seura |
MYL 20km | |
Galtsev Viacheslav | Lappeenranta |
Henttu Riku | Pallonkadun Urheilijat |
Hatakka Petri | Uinti Imatra |
Härkönen Valtteri | Ruokolahti |
Keskinen Aki | Imatran Urheilijat |
Sairanen Kari | Imatran Urheilijat |
Suvitie Pekka | Kajo Triathlon |
Taina Samu | Himottulan Puhti |
Tauriainen Mikko | |
Tonder Lasse | Team Rivakat |
Whiteside Ian | Espoo |
MYL 10km | |
Ahonen Olli | Imatran Urheilijat |
Ahonen Ville | Imatran Urheilijat |
Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo |
Friman Jari | |
Huomo Juha | |
Jantunen Joel | Lappeenranta |
Jurvanen Kasperi | Taipalsaaren Kisa |
Kihlanki Aapo | Tainionkosken Tähti |
Kohonen Johannes | Saimaasport |
Kujala Antti | M-Files |
Martiskainen Juho | SK Vuoksi |
Muhonen Janne | Menoauto |
Nummisto Jarno | TriathlonSuomi |
Oranen Aapo | Velo Saimaa |
Pajunen Mauri | |
Perälä Tuomas | Willimiehen Triathlon |
Poikonen Alpo | Ravon Oravat |
Poikonen Pasi | Ravon Oravat |
Puumalainen Simo | Imatran Urheilijat |
Rahkonen Petri | |
Rautio Jarkko | Menoauto |
Rinta-Jaskari Jami | Lappeen Riento |
Savolainen Mika | Saimaan Latu |
Suvanto Antti | Imatra MTB |
Tamski Jari | Team Tamski |
Yläharju Joona | Puumalan Viri |
Yläharju Mika | Puumala |
Yrjönen Teemu | Menoauto |
NYL 20km | |
Holm Heidi | |
Karttiala Anna | |
Kulonen Janita | Nastola |
Manninen Tanja | |
Meuronen Iitu | Pallonkadun Urheilijat |
Pohja Pauliina | HK Varma Team |
Riikonen Salla | Mikkeli |
Takala Henna | Jyväskylä |
Tonder Anni | Team Rivakat |
Tukiainen Tiina | Mäntsälä |
NYL 10km | |
Ahonen Salla | Imatran Urheilijat |
Brandstack Henriikka | |
Brandstack Taina | |
Erjava-Suvanto Hanna | Imatra MTB |
Friman Maarit | |
Hirvo Saara | Lappeenranta |
Horttanainen Heidi | Imatran Urheilijat |
Huipero Maarit | |
Hurskainen Heli | Mäntsälän Urheilijat |
Häkämies Maarit | Crossfit Lappeenranta |
Jantunen Terhi | Lappeenranta |
Jurvanen Sannamari | |
Kaplas Krista | Lappeenrannan Squashseura |
Karttunen Kiia | Imatran Urheilijat |
Kautiainen Hanna | |
Kostiainen Tiina | |
Kuokka Katja | Lappeenranta |
Laakso Anna | Joutseno |
Lahti Meiju | Lappeenranta |
Langenoja-Suvitie Marika | Kajo Triathlon |
Lehtonen Venla | Imatran Urheilijat |
Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo |
Nousiainen Hannele | |
Pajunen Hilkka | Palloilija Pajuset |
Peisa Helena | |
Savolainen Marika | Saimaa Trail Runners |
Sermyagina Ekaterina | Lappeenranta |
Sund Sofia | Imatran Urheilijat |
Tamski Inari | Team Tamski |
Tavio Elina | |
Toivari Heidi | Imatra |
Tonder Viivi | Team Rivakat |
Ukkonen Johanna | Willimiehen Triathlon |
Vento Maiju | Crossfit Lappeenranta |
Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo |
Yläharju Pinja | Puumalan Viri |
T5 0,1km | |
Ehn Amelie | |
Hattunen Senni | Hossukan Hauet |
Holsti Silja | Imatra |
Immonen Sofia | Peukaloiset |
Jarva Hilla | Nuolikadun Salamat |
Kaljunen Edith | Imatran Urheilijat |
Kangasmäki Ellen | |
Kleimola Mila | Kokkola |
Korhonen Betty | Lappeenranta |
Lindholm Venla | Team Paavo Pesusieni |
Nummisto Neea | Imatra |
Parhiala Aurora | Imatran Pallo-Veikot |
Suvanto Veera | Imatra |
Särkelä Sofia | Lappeenranta |
P5 0,1km | |
Deviatkin Timofei | LUT |
Haapsaari Elliot | Joutseno |
Huomo Luka Topias | |
Kangasmäki Kaarlo | Lappeenrannan Tanssiurheilijat |
Koskela Nicolas | |
Lankinen Aapeli | Kaipialan Kisailijat |
Pöysti Daniel | |
Rantalainen Joel | |
Rantanen Aarne | Joutseno |
Rantanen Unto | Joutseno |
Räsänen Maxi | Imatran Ketterä |
Sutela Ilmari | Lappeenranta |
Suvanto Väinö | Imatra MTB |
T7 0,6km | |
Asikainen Matilda | Joutsenon Kullervo |
Ehn Linnéa | |
Finér Aurora | Imatran Voimistelijat |
Haakana Enni | Ylämaan Pyrkijät |
Hirn Iida | |
Jauho Selma | Lappeen Riento |
Jauho Vilma | Lappeen Riento |
Kautiainen Kerttu | |
Kleimola Minea | Kokkola |
Koivisto Oona | Imatran Urheilijat |
Koskela Adanna | |
Koskela Annabella | |
Kyckling Alisa | Imatran Urheilijat |
Martikainen Kerttu | PPJ |
Minina Alisa | Imatran Voimistelijat |
Partanen Emilia | Imatran Urheilijat |
Peisa Hertta | Joutsenon Kullervo |
Perälä Saimi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Piik Eevi | |
Rantanen Elsa | Joutseno |
Salo Oona | Rauha |
Savolainen Veera | |
Savolainen Vilma | |
Suvanto Alisa | Imatran Urheilijat |
Virtanen Joanna | Imatra |
Viuhkonen Olivia | |
P7 0,6km | |
Hattunen Jaakko | Hossukan Hauet |
Huomo Joonatan | Clan Huomo |
Ilmasti Eino | Kangasniemen Kalske |
Jarva Roope | Köhniön Kanuunat |
Jurvanen Niki | PePo |
Kuittinen Akseli | |
Kyckling Vili | Imatran Palloseura |
Lindholm Luka | Team Paavo Pesusieni |
Mäki Eino | Tikkurilan Palloseura |
Parhiala Akseli | Imatran Palloseura |
Sarén Jesse | Imatran Urheilijat |
Sinkkonen Niklas | Imatran Urheilijat |
Suoknuuti Lauri | |
Suvanto Iivo | Imatra MTB |
Särkelä Mikael | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Tunkara Saku | Imatra MTB |
Viitanen Eino | Joutseno |
T9 1km | |
Aikioniemi Tilda | Imatra |
Baya Leya | Imatran Pallo-Veikot |
Gültekin Esra Buğlem | Imatran Pallo-Veikot |
Haakana Eevi | Ylämaan Pyrkijät |
Jalkanen Juulia | Nuorisoseura Harmonikka |
Jarva Viivi | Ski Jyväskylä |
Keinänen Taru | Imatran Pallo-Veikot |
Keskinen Emilia | Uinti Imatra |
Laitiainen Aino | Imatran Pallo-Veikot |
Lehikoinen Alissa | Imatran Pallo-Veikot |
Lehto Lilja | Supertytöt |
Leppänen Amanda | Imatran Urheilijat |
Lippojoki Jesmiina | Loma Cheerleaders |
Minina Janita | Imatran Voimistelijat |
Nikitina Polina | Lappeenrannan Taitoluistelijat |
Pakkanen Moona | |
Pesonen Venla | Imatran Pallo-Veikot |
Pulkki Minja | |
Pöysti Alexandra | |
Rantanen Saima | Joutseno |
Repo Minttu | Imatran Pallo-Veikot |
Räsänen Milana | Imatran Voimistelijat |
Saalasti Venla | Imatran Liikuntaseura Ilse |
Sainio Riina | Imatran Pallo-Veikot |
Siitonen Amanda | Lappeen Riento |
Särkelä Saana | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Tunkara Sira | Imatran Pallo-Veikot |
Tvrda Kristiina | |
P9 1km | |
Ahtiainen Aapo | Joutsenon Kullervo |
Ezhov Kirill | Imatran Palloseura |
Huomo Viljami | Clan Huomo |
Ilmasti Sisu | Kangasniemen Kalske |
Jauho Antton | Lappeen Riento |
Lankinen Arttu | Kaipialan Kisailijat |
Mäki Otso | Tikkurilan Palloseura |
Nikitin Nikita | Lappeenrannan Taitoluistelijat |
Storhammar Noel | Imatra |
Tervonen Santtu | |
Toivari Juuso | Imatran Palloseura |
Virtanen Jaakko | Imatran Ketterä |
Viuhkonen Emil | |
T11 2km | |
Ahtiainen Kiia | Imatran Pallo-Veikot |
Asikainen Milja | Joutsenon Kullervo |
Haapsaari Neela | Joutseno |
Honkaniemi Minja | Imatran Urheilijat |
Huhtamella Saana | Imatran Pallo-Veikot |
Hänninen Tilda | Imatra |
Keinänen Tuuli | Imatran Pallo-Veikot |
Kekki Elsa | |
Koivisto Roosa | Imatran Urheilijat |
Korhonen Iiris | |
Kortelainen Tara | Rasti-Karjalan Suunnistajat |
Kotimäki Hilma | Imatran Urheilijat |
Kotimäki Selma | Imatran Urheilijat |
Lehikoinen Milla | Imatran Pallo-Veikot |
Lehto Helmi | Supertytöt |
Leppänen Emma | Imatran Urheilijat |
Nousiainen Miisa | |
Nurmi Nella | Imatran Pallo-Veikot |
Pakkanen Aada | |
Parhiala Adele | Imatran Urheilijat |
Pesonen Fanni | Imatran Urheilijat |
Poikonen Paula | Ravon Oravat |
Puhakka Roosa | |
Pulkki Netta | |
Raijas Rebecca | Imatran Urheilijat |
Rantanen Vilma | Joutseno |
Reponen Veera | Imatran Pallo-Veikot |
Rinkinen Iida | Imatran Pallo-Veikot |
Rinta-Jaskari Kristiina | Lappeen Riento |
Salo Aini | Rauha |
Stubbe Aada | Imatran Pallo-Veikot |
Sund Alisa | Imatran Urheilijat |
Särkelä Sini | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Tervonen Nea | |
Tikkanen Mea | Imatran Pallo-Veikot |
Timperi Maisa | Pesä Ysit |
Vaittinen Neea | Pesä Ysit |
P11 2km | |
Ezhov Timur | Imatran Palloseura |
Hänninen Tiitus | Imatran Ketterä |
Kautiainen Konsta | |
Kleimola Miro | Kokkola |
Kunitcyn Ivan | Imatran Palloseura |
Lippojoki Joona | SaiPa |
Lippojoki Rasmus | SaiPa |
Melander Joonatan | Imatran Palloseura |
Perälä Sisu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Saarenpää Sisu | Imatran Pallo-Veikot |
Vasara Konsta | Imatran Pallo-Veikot |
T13 2km | |
Hartikainen Melis | Imatran Pallo-Veikot |
Hatakka Matilda | Imatran Urheilijat |
Karttunen Kiira | Imatran Urheilijat |
Kautonen Miisa | Imatran Pallo-Veikot |
Koivisto Helmi | Imatran Urheilijat |
Könönen Emma | Imatran Urheilijat |
Luostarinen Cecilia | Imatran Pallo-Veikot |
Melander Nea-Emilia | Imatran Pallo-Veikot |
Parhiala Aleksandra | Imatra |
Savolainen Saara | Imatran Pallo-Veikot |
Särkelä Sini | Lappeenranta |
P13 2km | |
Hyypöläinen Aaro | PtR |
Jurvanen Miko | Veiterä |
Kautonen Pietu | Imatran Pallo-Veikot |
Keskinen Elmo | Imatran Pallo-Veikot |
Piik Eemeli | |
Rantanen Aapo | Joutseno |
Rantanen Onni | Joutseno |
Rinta-Jaskari Kasperi | Lappeen Riento |
Saarenpää Onni | Imatran Pallo-Veikot |
Siitonen Oliver | Lappeen Riento |
T15 2km | |
Kiiski Alisa | Porvoon Urheilijat |
Leppänen Sanni | Imatran Urheilijat |
Peurala Alisa | |
Puhakka Venla | Imatran Urheilijat |
Räikkönen Venla | Imatran Urheilijat |
Suontama Minttu | |
Väyrynen Siiri | Imatran Urheilijat |
P15 2km | |
Parhiala Aleksanteri | Kusanku |
Parhiala Artturi | Imatran Pallo-Veikot |
Poikonen Eero | Ravon Oravat |
Rantanen Eliel | Joutseno |
Rikkinen Aake | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat |
Aikuisten X-Run osanottomaksut, tilinumero: FI36 1038 3000 3198 12 / Imatran Urheilijat ry / Viite: 80363 Hotelliasiakkaat! Viestikenttään: hotelliasiakas
Osanottomaksu ennakkoon 30 € , jälki-ilmoittautuminen kisakansliassa 50€ (käteinen/korttimaksu). Holiday Club Saimaan hotelliasiakkaille X-Run 20 € . Sarjojen kolme parasta palkitaan ja osallistujien kesken jaetaan arvontapalkintoja. Näytä tosite maksusta kilpailunumeroa noutaessasi ja hotelliasiakkaitten lisäksi todennettava asiakasmajoitus! Aikuisten startti klo 12.30 ja matkat m/n 10/20 km.
Lasten Teknosafe-Run 5-15 v. on ilmainen, mutta edellyttää ennakkoon ilmoittautumista!!! Kaikki ennakkoilmoittautumiset ke 6.10.2021 mennessä! Lasten startit klo 10.30 alkaen, matkat 0.1-2 km ja juostaan hotellin piha-alueella!
Teknosafe-Run 2021 kilpailuohje fi