Eekoo ABC-RUN 2020
www.onlineresults.fi/yu/abcrun.html
X-RUN 2020
www.onlineresults.fi/yu/trailxrun.html
MUISTAKAA VARMISTAA OSANOTTONNE KISAKANSLIASSA VIIM. 30 MIN. ENNEN STARTTIA !!
VARATKAA AIKAA RUUHKIEN VÄLTTÄMISEKSI !
X-RUN HOLIDAY CLUB SAIMAA Lauantai 10.10.2020 AIKATAULU/ TIMETABLE / расписание
EEKOO ABC-RUN
10.30 Tytöt 5v 0,1km HUOM! LÄHTÖPAIKKA! 100m maalista!
10.40 Pojat 5v 0,1km HUOM! LÄHTÖPAIKKA! 100m maalista!
palkintojen jako / награда
10.50 Tytöt 6-7v 0,6km
10.55 Pojat 6-7v 0,6km
Palkintojen jako / награда
11.05 Tytöt 8-9v 1 km
11.15 Pojat 8-9v 1 km
Palkintojen jako / награда
11.25 Tytöt ja Pojat 10-11v 2km
Palkintojen jako / награда
11.45 Tytöt ja Pojat 12-13 v. 2 km
11.45 Tytöt ja Pojat 15 v. 4 km
Palkintojen jako / награда
X-RUN KLO 12.30
Miehet 9,5 km ja 19 km / Naiset 9,5 km ja 19 km
Palkintojen jako heti kun sarjan kolme parasta maalissa! Награда как только закончится тройка лучших в серии!
MENOAUTO IMATRA, LAPPEENRANTA, KOUVOLA https://menoauto.fi/
Ennakkoilmoittautuneet | Yhteensä: 350
Sukunimi Etunimi | Seura | Lähtöaika | |
MYL 19km | |||
301 | Deviatkin Ivan | LUT | 12:30:00 |
302 | Galtsev Viacheslav | Lappeenranta | 12:30:00 |
303 | Hattunen Misa | Minkinkujan Juoksijat | 12:30:00 |
304 | Havukainen Jouni | 12:30:00 | |
316 | Henttu Riku | Lappeenranta | 12:30:00 |
305 | Kaplas Jarkko | Saarensuun Majavat | 12:30:00 |
306 | Kyllönen Juho-Matti | 12:30:00 | |
307 | Lehtimäki Leo | 12:30:00 | |
308 | Lohko Juhana | Lappeenranta | 12:30:00 |
309 | Pasanen Ari | Kuukanniemi | 12:30:00 |
310 | Pylkkönen Oskari | Saimaan Sissit | 12:30:00 |
315 | Räisänen Jari | Saimaa Trail Runners | 12:30:00 |
311 | Taina Samu | Himottulan Puhti | 12:30:00 |
312 | Väistö Timo | LuntaGo | 12:30:00 |
313 | West John | TM | 12:30:00 |
314 | Whiteside Ian | Espoo | 12:30:00 |
MYL 9,5km | |||
1 | Ahonen Ville | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
24 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
2 | Backman Kristian | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
25 | Casso Pablo | PabloCassoSport | 12:30:00 |
3 | Friman Jari | Kurkilammen Kuntoilijat | 12:30:00 |
4 | Huomo Jari | Huomo’s Brothers | 12:30:00 |
5 | Huomo Juha | Huomo’s Brothers | 12:30:00 |
6 | Huttunen Matti | Lappeen Riento | 12:30:00 |
26 | Huttunen Tomi | Korven Honka | 12:30:00 |
27 | Huuskonen Pekka | Rantasalmen Urheilijat | 12:30:00 |
28 | Hyvättinen Marko | Eekoo | 12:30:00 |
7 | Häkämies Juuso | Crossfit Lappeenranta | 12:30:00 |
8 | Ikäheimo Olli | NHK-Keskus Oy | 12:30:00 |
9 | Jaatinen Juuso | Team Hierontaratas | 12:30:00 |
10 | Jantunen Jalmari | PePo | 12:30:00 |
29 | Jauho Jarkko | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
30 | Kainulainen Juha | Lappeenranta | 12:30:00 |
31 | Kakkola Kari | Juoksun Wuoksi | 12:30:00 |
32 | Kihlanki Aapo | 12:30:00 | |
33 | Kirkkopelto Saku | Vehkalahden Veikot | 12:30:00 |
34 | Koivisto Tero | Rauha | 12:30:00 |
35 | Kosonen Antti | Taipalsaaren Veikot | 12:30:00 |
36 | Kulonen Miikka | Nastola | 12:30:00 |
11 | Lakanen Jonne | Nyrhilän Nykäys | 12:30:00 |
12 | Miettinen Saku | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
13 | Mikkonen Tomi | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
14 | Nummisto Jarno | Triathlon Suomi | 12:30:00 |
37 | Palmi Esa | Rapsu | 12:30:00 |
15 | Perälä Tuomas | Willimiehen Triathlon | 12:30:00 |
16 | Pohjolainen Janne | SCJ Sastamala | 12:30:00 |
38 | Poikonen Alpo | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
39 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
17 | Puumalainen Simo | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
18 | Räikkönen Rasmus | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
19 | Seleznev Aleksei | Team Manyone | 12:30:00 |
20 | Storhammar Timo | Imatra | 12:30:00 |
21 | Tamski Jari | Team Tamski | 12:30:00 |
22 | Tikkanen Aleksi | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
23 | Turkulainen Sami | Team Hierontaratas | 12:30:00 |
40 | Utunen Antti | Lappeenranta | 12:30:00 |
41 | Yläharju Joona | Puumalan Viri | 12:30:00 |
NYL 19km | |||
410 | Hirvo Saara | Lappeenranta | 12:30:00 |
401 | Holm Heidi | 12:30:00 | |
402 | Kantola Etti | 12:30:00 | |
411 | Keränen Saara | Saimaa Trail Runners | 12:30:00 |
412 | Kuikka Tiia | Team Hierontaratas | 12:30:00 |
403 | Kullberg Olesia | PtR | 12:30:00 |
404 | Kuukka Kirsi | Saimaa Trail Runners | 12:30:00 |
405 | Lahti Meiju | Lappeenranta | 12:30:00 |
413 | Meuronen Iitu | Pallon Juoksuseura | 12:30:00 |
414 | Paukkeri Martta | Lappeenranta | 12:30:00 |
415 | Pennala Pirkko | Joensuu | 12:30:00 |
416 | Pihlajaniemi Tuula | Willimiehen Triathlon | 12:30:00 |
406 | Romppainen Suvi | Crossfit Lappeenranta | 12:30:00 |
407 | Sermygina Ekaterina | Lappeenranta | 12:30:00 |
417 | Suvanto Henni | Imatra | 12:30:00 |
408 | Tiilikainen Vuokko | 12:30:00 | |
418 | Tonder Anni | Team Rivakat | 12:30:00 |
409 | Tukiainen Tiina | Mäntsälä | 12:30:00 |
419 | Tuuliainen Riikka | Rauha | 12:30:00 |
NYL 9,5km | |||
101 | Ahola Henna | PP | 12:30:00 |
102 | Ahonen Salla | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
103 | Castrén Tuulikki | 12:30:00 | |
104 | Friman Maarit | Kurkilammen Kuntoilijat | 12:30:00 |
105 | Horttanainen Heidi | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
106 | Hurskainen Heli | Mäntsälän Urheilijat | 12:30:00 |
107 | Häkämies Maarit | Crossfit Lappeenranta | 12:30:00 |
108 | Jantunen Terhi | Kepsi-kimmat | 12:30:00 |
109 | Jurvanen Sannamari | 12:30:00 | |
110 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
111 | Kaisto Virpi | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
112 | Kaplas Kerttu | Saarensuun Majavat | 12:30:00 |
128 | Karjalainen Jenna | Holiday Club Saimaa | 12:30:00 |
129 | Karttiala Anna | 12:30:00 | |
130 | Karttunen Kiia | Imatran Urheilijat | 12:30:00 |
131 | Keskisaari Anna | Taipalsaaren Veikot | 12:30:00 |
132 | Kiiski Ada | Porvoon Urheilijat | 12:30:00 |
133 | Kiuru Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat | 12:30:00 |
134 | Kosonen Elina | Lappeenranta | 12:30:00 |
135 | Kulonen Janita | Nastola | 12:30:00 |
136 | Laakso Anna | Eekoo | 12:30:00 |
113 | Lantta Tinja | Lappeen Riento | 12:30:00 |
114 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo | 12:30:00 |
137 | Melander Ulla-Maija | 12:30:00 | |
115 | Nousiainen Hannele | 12:30:00 | |
138 | Peisa Helena | Holiday Club Saimaa | 12:30:00 |
116 | Pohja Pauliina | Team HK Varma | 12:30:00 |
117 | Pohjolainen Virva | SCJ Sastamala | 12:30:00 |
118 | Sahi Anu | Lappeenranta | 12:30:00 |
139 | Syväoja Kati | Saimaa Trail Runners | 12:30:00 |
119 | Takala Henna | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry | 12:30:00 |
140 | Talonpoika Mari | Eekoo | 12:30:00 |
120 | Tamski Inari | Team Tamski | 12:30:00 |
121 | Tikkanen Tuija | Lappeen Riento | 12:30:00 |
122 | Toivari Heidi | Imatra | 12:30:00 |
123 | Turkia Jessica | Lappeenranta | 12:30:00 |
124 | Turunen Johanna | Lappeen Riento | 12:30:00 |
125 | Ukkonen Johanna | Willimiehen Triathlon | 12:30:00 |
126 | Vento Maiju | Crossfit Lappeenranta | 12:30:00 |
127 | Vuoksiala Tuija | Vehkalahden Veikot | 12:30:00 |
141 | Yläharju Pinja | Puumalan Viri | 12:30:00 |
T5 0,1km | |||
2 | Holsti Silja | Imatra | 10:30:00 |
3 | Häkämies Senni | Lappeenranta | 10:30:00 |
4 | Ikäheimo Martta | Siipo | 10:30:00 |
5 | Jauho Selma | Lappeen Riento | 10:30:00 |
6 | Jauho Vilma | Lappeen Riento | 10:30:00 |
7 | Kaljunen Edith | Imatran Urheilijat | 10:30:00 |
18 | Koivisto Oona | Rauha | 10:30:00 |
8 | Koskela Adanna | Imatra | 10:30:00 |
9 | Kosonen Elli | Nuorisoseura Harmonikka | 10:30:00 |
10 | Martikainen Aino | Dca | 10:30:00 |
11 | Minina Alisa | Imatran Voimistelijat | 10:30:00 |
12 | Nummisto Neea | Imatra | 10:30:00 |
19 | Paukkeri Viena | Lappeenranta | 10:30:00 |
13 | Savolainen Veera | Imatran Urheilijat | 10:30:00 |
14 | Savolainen Vilma | Imatran Urheilijat | 10:30:00 |
15 | Storhammar Anni | Imatra | 10:30:00 |
20 | Suvanto Alisa | Imatra | 10:30:00 |
16 | Welling Aleksandra | 10:30:00 | |
P5 0,1km | |||
21 | Deviatkin Timofei | LUT | 10:40:00 |
22 | Haapsaari Elliot | 10:40:00 | |
23 | Hattunen Jaakko | Minkinkujan Juoksijat | 10:40:00 |
24 | Heimonen Lassi | Kuutti MTB | 10:40:00 |
25 | Keijonen Veeti | Vantaa | 10:40:00 |
26 | Koivunen Elias | 10:40:00 | |
27 | Koskela Nicolas | Imatra | 10:40:00 |
37 | Laine Armas | 10:40:00 | |
28 | Lankinen Aapeli | Kaipialan Kisailijat | 10:40:00 |
29 | Löppönen Viljo | Team Salama | 10:40:00 |
30 | Mäki Eino | Vantaa | 10:40:00 |
31 | Pylkkönen Ilmari | Saimaan Sissit | 10:40:00 |
32 | Pöysti Daniel | 10:40:00 | |
33 | Rantalainen Joel | 10:40:00 | |
34 | Räsänen Maxi | Imatran Ketterä | 10:40:00 |
35 | Sorsa Viljami | Lappeenranta | 10:40:00 |
36 | Sutela Ilmari | Lappeenranta | 10:40:00 |
T7 0,6km | |||
41 | Asikainen Matilda | Joutsenon Kullervo | 10:50:00 |
42 | Haakana Enni | Ylämaan Pyrkijät | 10:50:00 |
43 | Heimonen Elsa | Kuutti MTB | 10:50:00 |
44 | Ikäheimo Taimi | Siipo | 10:50:00 |
45 | Korhonen Emmi | 10:50:00 | |
46 | Koskela Annabella | Imatra | 10:50:00 |
54 | Kuisma Vivianna | Imatra | 10:50:00 |
47 | Martikainen Kerttu | Ppj | 10:50:00 |
55 | Peisa Hertta | 10:50:00 | |
48 | Perälä Saimi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10:50:00 |
49 | Piik Eevi | 10:50:00 | |
50 | Räsänen Milana | Imatran Voimistelijat | 10:50:00 |
53 | Salo Oona | 10:50:00 | |
51 | Sund Eevi | Vallinkosken Vilpeltäjät | 10:50:00 |
52 | Suomalainen Helmi | Lappeenranta | 10:50:00 |
56 | Tvrda Kristiina | 10:50:00 | |
P7 0,6km | |||
75 | Huomo Joonatan | Clan Huomo | 10:55:00 |
61 | Ikonen Eero | Vuoksenniskan Vesa | 10:55:00 |
62 | Jurvanen Niki | 10:55:00 | |
63 | Kaljunen Emil | Imatran Urheilijat | 10:55:00 |
64 | Keijonen Leo | Team Keijonen | 10:55:00 |
76 | Kostiainen Aleksi | 10:55:00 | |
65 | Lahti Niklas | PePo | 10:55:00 |
66 | Lahti Topias | PePo | 10:55:00 |
67 | Lampinen Eerik | Kuokkatien Ninja | 10:55:00 |
68 | Myller Eemil | Lappeenrannan Voimistelijat | 10:55:00 |
77 | Paukkeri Aarni | Lappeenranta | 10:55:00 |
69 | Sarén Jesse | Imatran Urheilijat | 10:55:00 |
70 | Sorsa Luukas | Lappeenranta | 10:55:00 |
71 | Suoknuuti Lauri | 10:55:00 | |
72 | Särkelä Mikael | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10:55:00 |
78 | Toivonen Otso | 10:55:00 | |
79 | Turunen Eetu | SaiPa SB | 10:55:00 |
73 | Viitanen Eino | Joutseno | 10:55:00 |
T9 1km | |||
87 | Asikainen Milja | Joutsenon Kullervo | 11:05:00 |
88 | Jalkanen Juulia | Nuorisoseura Harmonikka | 11:05:00 |
104 | Kainulainen Anniina | Lappeenranta | 11:05:00 |
105 | Koivisto Roosa | Rauha | 11:05:00 |
89 | Kortelainen Tara | Raja-Karjalan Suunnistajat | 11:05:00 |
81 | Kostiainen Aada | 11:05:00 | |
82 | Kotimäki Selma | Imatran Urheilijat | 11:05:00 |
90 | Laakso Maija | Lappeen Riento | 11:05:00 |
91 | Leppänen Amanda | Imatran Urheilijat | 11:05:00 |
92 | Minina Janita | Imatran Voimistelijat | 11:05:00 |
83 | Moilanen Inka | Lappeenranta | 11:05:00 |
93 | Nikitina Polina | Imatran Voimistelijat | 11:05:00 |
84 | Pennala Elsa | Joensuu | 11:05:00 |
85 | Pennala Mirja | Joensuu | 11:05:00 |
94 | Pohjolainen Ulla | SCJ Sastamala | 11:05:00 |
95 | Pulkki Minja | 11:05:00 | |
96 | Pöysti Alexandra | 11:05:00 | |
97 | Repo Minttu | Imatran Pallo-Veikot | 11:05:00 |
98 | Räisänen Aada | Rukiinkadun Ryske | 11:05:00 |
103 | Salo Aini | 11:05:00 | |
99 | Sund Alisa | Imatran Urheilijat | 11:05:00 |
100 | Särkelä Saana | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11:05:00 |
86 | Turunen Iida | SaiPa SB | 11:05:00 |
101 | Villa Lilia | Imatran Voimistelijat | 11:05:00 |
P9 1km | |||
126 | Ahola Tuisku | PP | 11:15:00 |
110 | Ahtiainen Aapo | Joutsenon Kullervo | 11:15:00 |
111 | Ezhov Kirill | Finland | 11:15:00 |
127 | Gorovoi Denis | Imatran Palloseura | 11:15:00 |
112 | Heimonen Eemeli | Kuutti MTB | 11:15:00 |
128 | Huomo Viljami | Clan Huomo | 11:15:00 |
113 | Hänninen Mikael | Imatran Palloseura | 11:15:00 |
114 | Jauho Antton | Lappeen Riento | 11:15:00 |
129 | Jauho Topias | Lappeen Riento | 11:15:00 |
115 | Kullberg Adam | Imatran Urheilijat | 11:15:00 |
130 | Laine Arvi | 11:15:00 | |
131 | Laine Martti | 11:15:00 | |
132 | Laitiainen Niki | Sipsuttava Siili | 11:15:00 |
116 | Lankinen Arttu | Kaipialan Kisailijat | 11:15:00 |
117 | Mäki Otso | Vantaa | 11:15:00 |
133 | Nieminen Santtu | Imatran Urheilijat | 11:15:00 |
118 | Nikitin Nikita | Imatran Ketterä | 11:15:00 |
119 | Shubin Timofei | Imatran Palloseura | 11:15:00 |
120 | Storhammar Noel | Imatra | 11:15:00 |
121 | Sund Roope | Imatran Palloseura | 11:15:00 |
122 | Suomalainen Leo | Lappeenranta | 11:15:00 |
123 | Tervonen Santtu | 11:15:00 | |
124 | Toivari Juuso | Imatra | 11:15:00 |
125 | Tuulio Anton | Imatra | 11:15:00 |
T11 2km | |||
140 | Haapsaari Neela | 11:25:00 | |
141 | Hartikainen Melis | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
142 | Hiiri Lilja | 11:25:00 | |
143 | Hyyryläinen Emma | 11:25:00 | |
166 | Hänninen Tilda | Imatra | 11:25:00 |
144 | Kaplas Elsa | Joutsenon Kullervo | 11:25:00 |
167 | Koivisto Helmi | Imatran Urheilijat | 11:25:00 |
145 | Korhonen Aada | 11:25:00 | |
146 | Laakso Anni | Lappeen Riento | 11:25:00 |
147 | Leppänen Emma | Imatran Urheilijat | 11:25:00 |
148 | Mikonsaari Elsa | LOMA | 11:25:00 |
149 | Nousiainen Miisa | 11:25:00 | |
150 | Nurmi Nella | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
151 | Pennanen Petra | Helsingin Kisa-Veikot | 11:25:00 |
152 | Poikonen Paula | Joutsenon Kullervo | 11:25:00 |
153 | Puhakka Roosa | 11:25:00 | |
154 | Pulkki Netta | 11:25:00 | |
155 | Puronhaara Anna | Lasten Eekoo | 11:25:00 |
156 | Puronhaara Tuulia | Lasten Eekoo | 11:25:00 |
157 | Rinkinen Iida | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
158 | Rinta-Jaskari Kristiina | Lappeen Riento | 11:25:00 |
159 | Räisänen Ella | Rukiinkadun Ryske | 11:25:00 |
168 | Sahi Lilja | Lappeenranta | 11:25:00 |
160 | Savolainen Saara | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
161 | Stubbe Aada | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
162 | Särkelä Sini | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11:25:00 |
163 | Tervonen Nea | 11:25:00 | |
164 | Tuulio Anni | Imatra | 11:25:00 |
P11 2km | |||
170 | Ahola Paju | PP | 11:25:00 |
171 | Ahtiainen Aatu | Imatran Ketterä | 11:25:00 |
172 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo | 11:25:00 |
173 | Ezhov Timur | Finland | 11:25:00 |
174 | Hartikainen Mikael | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
175 | Hartikainen Miro | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
193 | Hänninen Tiitus | Imatra | 11:25:00 |
176 | Jalkanen Joonas | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
194 | Jauho Eelis | Lappeen Riento | 11:25:00 |
177 | Kautonen Pietu | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
178 | Kesälahti Lauri | Imatran Urheilijat | 11:25:00 |
179 | Kinnunen Elmeri | Ylämaan Pyrkijät | 11:25:00 |
180 | Kullberg Martin | Imatran Urheilijat | 11:25:00 |
181 | Kuusisto Toni | Imatran Palloseura | 11:25:00 |
195 | Laine Jalo | Imatran Palloseura | 11:25:00 |
196 | Laitiainen Rene | Seikkailevat Pesukarhut | 11:25:00 |
182 | Lankinen Aleksi | Kaipialan Kisailijat | 11:25:00 |
183 | Melander Joonatan | Imatran Palloseura | 11:25:00 |
184 | Neuvonen Joona | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
197 | Pennala Teemu | Joensuu | 11:25:00 |
185 | Perälä Sisu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11:25:00 |
186 | Pohjolainen Leo | SCJ Sastamala | 11:25:00 |
187 | Ruottinen Joona | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
188 | Saarenpää Onni | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
189 | Saarenpää Sisu | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
190 | Suoknuuti Elias | 11:25:00 | |
191 | Vasara Konsta | Imatran Pallo-Veikot | 11:25:00 |
192 | Väyrynen Heikki | Imatran Palloseura | 11:25:00 |
T13 2km | |||
200 | Arponen Neea | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
201 | Hatakka Matilda | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
202 | Hiiri Elsa | 11:45:00 | |
203 | Jantunen Saara | Lappeenranta | 11:45:00 |
204 | Kantokivi Ella | 11:45:00 | |
205 | Kaplas Martta | Joutsenon Kullervo | 11:45:00 |
206 | Karhunen Iida | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11:45:00 |
216 | Karttunen Kiira | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
207 | Kautonen Miisa | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
208 | Kiiski Alisa | Porvoon Urheilijat | 11:45:00 |
209 | Laakso Lotta | Lappeen Riento | 11:45:00 |
210 | Laverty Isabella | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
211 | Luostarinen Cecilia | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
212 | Matilainen Saana | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
213 | Melander Nea-Emilia | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
217 | Puhakka Venla | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
214 | Räikkönen Venla | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
215 | Tuulio Ella | Imatra | 11:45:00 |
P13 2km | |||
220 | Anttonen Miska | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
221 | Dovgalev Aleksei | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
222 | Fomin Vili | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
223 | Hiltunen Antti | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
224 | Honkanen Akseli | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
225 | Hyypöläinen Aaro | PtR | 11:45:00 |
226 | Jurvanen Miko | Veiterä | 11:45:00 |
227 | Karine Anton | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
228 | Kurkisuo Saku | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
247 | Laine Aarne | 11:45:00 | |
229 | Laitiainen Mikko | Imatran Pallo-Veikot | 11:45:00 |
230 | Lindman Matias | 11:45:00 | |
231 | Lindman Mikael | 11:45:00 | |
232 | Mansner Joonas | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
233 | Matilainen Samu | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
234 | Meriläinen Eelis | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
235 | Mikkolainen Juuso | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
236 | Mälkiä Miiko | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
237 | Paajanen Julius | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
238 | Parhiala Esa | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
239 | Piik Eemeli | 11:45:00 | |
240 | Poikonen Eero | Joutsenon Kullervo | 11:45:00 |
241 | Prior Elias | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
242 | Pulkkinen Eino | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
248 | Pöllänen Sulo | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
243 | Ranta Riku | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
244 | Rinta-Jaskari Kasperi | Lappeen Riento | 11:45:00 |
249 | Sahi Leo | Lappeenranta | 11:45:00 |
245 | Siik Juuso | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
246 | Terävä Väinö | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
T15 4km | |||
255 | Ahvo Minttu | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
251 | Kullberg Anna | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
252 | Laakso Laura | Lappeen Riento | 11:45:00 |
253 | Leppänen Sanni | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
254 | Väyrynen Siiri | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
P15 4km | |||
263 | Fomin Veeti | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
260 | Gorovoi Dmitrii | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
261 | Huuskonen Ville | Rantasalmen Urheilijat | 11:45:00 |
262 | Kotiranta Niilo | Ylämaan Pyrkijät | 11:45:00 |
264 | Mansner Justus | Imatran Palloseura | 11:45:00 |
265 | Rinta-Jaskari Jami | Lappeen Riento | 11:45:00 |
266 | Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat | 11:45:00 |
Tapahtuma tullaan järjestämään mikäli tilanne Suomessa ei oleellisesti nykyisestä muutu. Tapahtumassa tullaan noudattamaan SUL:n ohjeita korona-ajan kisajärjestäjille. Ole vastuullinen ja noudata ohjeita!
X-Run Holiday Club Saimaa tapahtumapäivä 10.10. Järjestetään turvallisuutta lisäävin erityisjärjestelyin. Järjestelyihin on tehty kattava suunnitelma siitä, miten viranomaisohjeiden puitteissa voidaan tarjota osallistujille turvallinen juoksu. Tutustuthan erityisjärjestelyihin liittyvään suunnitelmaan ja seuraathan tiedotustamme sosiaalisen median kanavissamme.
Pyydämme kaikkia juoksijoita perehtymään ohjeisiin tarkasti, sillä tällä kertaa on erityisen tärkeää, että tapahtumaan tullaan vain täysin terveenä ja noudatetaan ohjeistuksia. Yhdessä varmistamme tapahtuman turvallisen läpiviennin.
X-RUN koronaohjeistus 14.9.2020
HOLIDAY CLUB SAIMAA ASIAKASLENKIT
Kesälauantaisin 1.7 – 31.8.2020 klo 15.00
Maastolenkki juostaan upeissa maisemissa Saimaan rantojen äärellä olevilla poluilla. Normi lenkkivarustus riittää.
Matkana 5-7 km. Juoksuvauhti n. 6.30-7.30 min/km
Lenkin kesto n. +- 45 min.
Kokoontuminen hotellin pääoven edessä !
Tiedustelut/ toni.koppanen@pp.inet.fi / 0404153223
https://www.facebook.com/444508682331896/posts/2492484014201009?sfns=mo